3D Printer Carbon Fiber PLA Filament
Get Latest PriceUri ng Pagbabayad: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,EXW,FCA,DDP |
Min. Order: | 1 Set/Sets |
Transportasyon: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | SHENZHEN,GUANGZHOU |
Uri ng Pagbabayad: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,EXW,FCA,DDP |
Min. Order: | 1 Set/Sets |
Transportasyon: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | SHENZHEN,GUANGZHOU |
Brand: Xinzerong
Lugar Ng Pinagmulan: Tsina
Materyal: Carbon Fiber PLA Filament
Diameter: 1.75mm
Color: black
Tolerance: +/-0.03mm
Printing Temp: 200-250°C
Pag-iimpake: Vacuum at desiccant
Net Weight: 1KG
OEM/ODM: Acceptable
Pagbebenta ng Mga Yunit | : | Set/Sets |
Uri ng lagayan | : | OEM Box o Neutral Box |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Material | Carbon Fiber PLA |
Printing temperature(℃) | 200℃-250℃ |
Printing Speed (mm/s) | 40-100 |
Base plate temperature(℃) | 50-70 |
Density(g/cm³) | 1.23 |
Heat-Deformation Temperature(℃,0.45MPa) | 52 |
MRF(g/10min) | 190℃-13g/10min |
Impact strength(KJ/m²) | 4 |
Softening point(℃) | 60 |
Melting point(℃) | 190 |
Diameter | 1.75 mm |
Shrinkage | NO |
Oxidation degradation | YES |
Length | 340-345M |
Colors | Multicolor |
Net Weight(kg) | 1 |
Gross Weight(kg) | 1.25 |
Box Size(mm) | 210*210*75 |
Carton Size(mm) | 440*230*385 |
Qty/Ctn(pcs) | 10 |
G.W/Ctn(KG) | 14 |
Processing Service: | OEM/ODM |
Certificate | SDS,ROSH,REACH |
MOQ | 1PCS |
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.